Aerocool Hive FRGB Mesh
Réf : ACCM-PV27013.11
Fenêtre : Oui (Verre trempé)
Ventilateurs inclus : 1
LED : RGB
Format d'alimentation : ATX
Hauteur max ventirad : 157 mm
Longueur max carte graphique : 317 mm
Hauteur maximale des modules de mémoire vive si radiateur installé sur le dessus : 60 mm
Emplacement pour radiateur en façade : 120;240;360 mm
Emplacement pour radiateur sur le dessus : 120;240 mm
Emplacement pour radiateur à l'arrière : 120 mm
Couleur(s) : Noir
Dimensions (H * L * P) : 457 x 206 x 380 mm
Filtre | Valeur |
---|---|
Marque | Aerocool |
Couleur(s) | Noir |
Luminosité (RGB) | RGB |
Catégorie | Moyen tour |
Format de carte mère | Mini-ITX,Micro-ATX,ATX |
Format d'alimentation | ATX |
Longueur de carte graphique max | 317 mm |
Fenêtre | Oui (Verre trempé) |
Hauteur de ventirad max | 157 mm |
Longueur d'alimentation max | 160 mm |
Ventilateur(s) inclus | 1 |
Slots d'expansion | 7 |
Slots d'expansion vertical | 0 |
Epaisseur max de carte graphique vertical | 100 |
Hauteur max mémoire vive (pour watercooling sur le dessus) | 60 |
Emplacement radiateur (façade) | 120;240;360 |
Emplacement radiateur (dessus) | 120;240 |
Emplacement radiateur (côté) | Aucun |
Emplacement radiateur (arrière) | 120 |
Emplacement radiateur (bas) | Aucun |
Emplacement ventilateurs (façade) | 120;120;120 |
Emplacement ventilateurs (dessus) | 120;120 |
Emplacement ventilateurs (côté) | Aucun |
Emplacement ventilateurs (arrière) | 120 |
Emplacement ventilateurs (bas) | 120;120 |
Hauteur | 457 mm |
Largeur | 206 mm |
Profondeur | 380 mm |
Emplacement radiateurs | 120;240;360 |
USB Type-C | Non |
Aucune description disponible.